Bearbeitungszentren
| DMG DuoBlock DMC 80 FD – ( 5 Achsen Drehfräszentrum mit 2 fach Plattenwechsler ) |
| Baujahr | 2016 |
| Steuerung | Siemens 840D SL mit Celos |
| | |
| Xmax | 800 mm |
| Ymax | 1050 mm |
| Zmax | 950 mm |
| |
| Werkzeugaufnahme | HSK 100 |
| Kühlmitteldruck | 80 bar |
| | |
| Max. Drehdurchmesser | Ø800mm |
| Max. Tischbeladung | 1200 kg |
| Max. Tischdrehzahl | 800U/min |
| Schwenkbereich | -30/+180 Grad |
| Werkzeugmagazinplätze | 123 |
| WKZ-Bruchkontrolle | |
| 3-D Messtaster + L-Messtastersystem | |
| |
| Sonderoption | Abwälzfräsen / GearSkiving ATC – Application Tuning Cycle MPC – Machine Protection Control 3-D quickSet 5-Achs Simultanbearbeitung |
DMG MonoBlock DMU 75 – ( 5 Achsen BAZ )
| Baujahr | 2014 |
| Steuerung | Heidenhain iTNC530 |
| | |
| Xmax | 750 mm |
| Ymax | 650 mm |
| Zmax | 560 mm |
| |
| Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
| Kühlmitteldruck | 40 bar |
| | |
| Max. Tischdurchmesser | Ø650mm |
| Max. Tischbeladung | 600 kg |
| Max. Spindeldrehzahl | 18000U/min |
| Schwenkbereich | -120/+120 Grad |
| Werkzeugmagazinplätze | 60 |
| WKZ-Bruchkontrolle | |
| 3-D Messtaster | |
| |
| Sonderoption | MPC – Machine Protection Control 3-D quickSet 5-Achs Simultanbearbeitung |
| |
| Arbeitsraum | |
| Schwingdurchmesser | 850mm |
| Max. Schleifdurchmesser | Ø800m |
| Max. Werkstückhöhe | 600mm |
| Max. Schleiflänge | 500mm |
| Max. Spannfutterdurchmesser | 750mm |
| Arbeitsspindel | |
| Max. Drehzahl Arbeitsspindel | 200U/min |
| Max. Leistung Arbeitsspindel | 7,5 KW (AC) |
| Schleifspindel | |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A100 |
| Anzahl der Werkzeuge in ATC | 6 |
| Max. Drehzahl Schleifspindel | 9000U/min |
CNC Drehmaschinen
| Baujahr | 2014 |
| Steuerung | Siemens 840D SL mit Celos |
| | |
| Max. Drehdurchmesser | Ø600mm |
| Max. Umlaufdurchmesser | Ø800mm |
| Max. Drehlänge | 2000mm |
| Max. Spannrohrdurchmesser | Ø110mm |
| Max. Drehzahl Spindel | 2500U/min |
| Max. Drehzahl angetr. WKZ | 4000U/min |
| Werkzeugaufnahme | VDI-50 mit 12 fach Scheibenrevolver mit angetriebenen Werkzeugen + 6 Blocktool |
| Ymax. | ±75mm |
| NC Lunette | Ø80-Ø350 |
| NC Reitstock | |
| Sonderoption | Alternierende Drehzahl |
| Baujahr | 2015 |
| Steuerung | Fanuc 32i-Model B |
| | |
| Max. Drehdurchmesser | Ø600mm |
| Max. Umlaufdurchmesser | Ø800mm |
| Max. Drehlänge | 2000mm |
| Max. Spannrohrdurchmesser | Ø125mm |
| Max. Drehzahl Spindel | 1500U/min |
| Max. Drehzahl angetr. WKZ | 4000U/min |
| Werkzeugaufnahme | BMT-75 mit 12 fach Scheibenrevolver mit angetriebenen Werkzeugen |
| NC Lunette | Ø60-Ø300 |
| NC Reitstock | |
| Baujahr | 2019 |
| Steuerung | Fanuc 32i-Series |
| | |
| Max. Drehdurchmesser | Ø600mm |
| Max. Umlaufdurchmesser | Ø800mm |
| Max. Drehlänge | 2000mm |
| Max. Spannrohrdurchmesser | Ø155mm |
| Max. Drehzahl Spindel | 1500U/min |
| Max. Drehzahl angetr. WKZ | 4000U/min |
| Werkzeugaufnahme | BMT-75 mit 12 fach Scheibenrevolver mit angetriebenen Werkzeugen |
| NC Lunette | Ø100-Ø340 |
| NC Reitstock | |
| Arbeitsraum | |
| Schwingdurchmesser | 850mm |
| Max. Schleifdurchmesser | Ø800m |
| Max. Werkstückhöhe | 600mm |
| Max. Schleiflänge | 500mm |
| Max. Spannfutterdurchmesser | 750mm |
| Arbeitsspindel | |
| Max. Drehzahl Arbeitsspindel | 200U/min |
| Max. Leistung Arbeitsspindel | 7,5 KW (AC) |
| Schleifspindel | |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A100 |
| Anzahl der Werkzeuge in ATC | 6 |
| Max. Drehzahl Schleifspindel | 9000U/min |
CNC Schleifmaschine
| TOS Hostivař Hol Monta UB 50 CNC (Aussenrundschleifen) |
| Baujahr | 2015 |
| Steuerung | Siemens 840D |
| | |
| Max. Schleifdurchmesser | Ø500mm |
| Max. Spitzenweite | 1000mm |
| Max. Werkstückgewicht | 500kg |
Wärmebehandlungseinrichtung
| Induktivhärteanlage Martin Systems |
| Baujahr | 2016 |
| Steuerung | Siemens Simatic |
| | |
| Induktor Verfahrwege | |
| Xmax | 20mm – 0-10mm/s |
| Ymax | 380mm – 0-160mm/s |
| Zmax | 750mm – 0-400mm/s |
| Generator | 150KW |
| Frequenzbereich | 10-40 HTZ |
| Stromregelbereich | 20-200% |
| Abschreckmedium | Polymer |
| Max. Werkstückgewicht | 400Kg |
| Max. Drehzahl C-Achse | 0-100 U/min |
| vorhandene Induktoren | Ø200 – Ø280 |
| andere Abmessungen auf Anfrage |
| Anlassofen Reinhardt Votex 1400 |
| Baujahr | 2016 |
| Steuerung | Siemens Simatic |
| | |
| Innenmaße | |
| Breite | 1000mm |
| Höhe | 1200mm |
| Tiefe | 950mm |
| Temperaturbereich | 50-300°C |
| Heizleistung | 36 KW |
Koordinatenmessmaschine
| Messbereich | |
| Xmax | 1200 mm |
| Ymax | 1800 mm |
| Zmax | 1000 mm |
| E0 | (1,8+L/300)µm |
| | |
| Messkopf | VAST XTR gold |
| | |
| Software | Calypso basis CNC Calypso VAST Gear Pro (Verzahnungsmessung) |
| | |
| Sonderausstattung | Drehtisch Ø 600 Max. Beladung 600 kg |
| |